A greve de motoristas no Rio afetou nesta quarta-feira (16) as viações Vila Isabel e Real, suspendendo a circulação de 24 linhas de ônibus que atendem diferentes regiões da cidade, incluindo Zona Norte, Zona Sul, Centro e Zona Oeste. A paralisação envolve cerca de 1,3 mil trabalhadores, que reclamam de salários atrasados, além do não pagamento de FGTS e vale-alimentação.
Os impactos foram sentidos em pontos movimentados como o Terminal Gentileza e a Central do Brasil, onde passageiros enfrentaram longas filas e buscaram alternativas para chegar aos compromissos.
Segundo José Carlos Sacramento, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, a categoria já havia alertado para o problema. Era uma tragédia anunciada. As empresas não pagam vale-alimentação, férias e outros direitos. Descontam pensões alimentícias, mas não repassam às famílias. Revoltado, o trabalhador está irredutível e só pretende voltar ao serviço após o pagamento, afirmou em entrevista à TV Globo.
O Rio Ônibus, entidade que representa as empresas, declarou que a situação é reflexo das dificuldades econômicas enfrentadas pelo setor. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) ressaltou que os subsídios da prefeitura aos consórcios estão em dia e classificou a paralisação como uma questão entre empregadores e empregados.
Para reduzir os prejuízos aos passageiros, a prefeitura solicitou reforço em linhas de ônibus alternativas, como 161, 169, 583 e 584, além de recomendar o uso do metrô.
Entre as linhas afetadas estão rotas importantes como Central x Alvorada, São Cristóvão x Leblon, Rocinha x Leme e Barra da Tijuca x Metrô Botafogo, que ficaram totalmente paralisadas nesta manhã.
Linhas ônibus afetadas pela Greve de motoristas no Rio
| Viação | Linhas Afetadas | Principais Trajetos |
|---|---|---|
| Real | 108 | Terminal Gentileza x Ipanema (Via Túnel Santa Bárbara/Túnel Velho) |
| 110 | Terminal Gentileza x Leblon (Via Estácio/Av. Paulo de Frontin/Túnel Rebouças) | |
| 112 | Terminal Gentileza x Gávea (Via Paulo de Frontin/Túnel Rebouças/Jardim Botânico) | |
| 163 | Terminal Gentileza x Copacabana (Via Túnel Rebouças) | |
| 181 | Rodoviária x São Conrado (Via Av. Brasil/Linha Amarela/Av. das Américas) | |
| 222 | Vila Isabel x Gamboa (Via Central) | |
| 309 / SN309 | Central/Terminal Gentileza x Alvorada (Via Praia do Flamengo/Jóquei) | |
| 315 | Central x Recreio (Via Av. Brasil/Linha Amarela) | |
| 460 | São Cristóvão x Leblon (Via Túnel Rebouças) | |
| 462 | São Cristóvão x Copacabana/Arpoador | |
| 463 | São Cristóvão x Copacabana/Siqueira Campos | |
| 472 | Triagem x Leme (Via Central/Praia do Flamengo/Rio Sul) | |
| 538 | Rocinha x Leme (Via Botafogo) | |
| 553 | Rio Sul x Recreio (Via Lagoa-Barra) | |
| 585 | Largo do Machado x Jardim de Alah | |
| 955 | Maré x Alvorada (Via Linha Amarela) | |
| 957 | Maré x Alvorada (Via Rodoviária/Castelo/Praia do Flamengo/Jóquei) | |
| Vila Isabel | 163 | Terminal Gentileza x Copacabana |
| 222 | Vila Isabel x Gamboa | |
| 432 | Vila Isabel x Gávea | |
| 433 | Vila Isabel x Siqueira Campos | |
| 439 | Vila Isabel x Leblon | |
| 548 | Barra da Tijuca x Metrô Botafogo |














