Convocação Seap RJ: lista completa de aprovados é divulgada no Diário Oficial

Seap fazendo inspeção em presídios

A convocação Seap RJ foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, trazendo a lista completa dos aprovados no concurso para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária. O documento apresenta nomes, números de inscrição, notas finais e classificação, divididos por gênero, conforme determina o edital. A nova chamada marca mais uma etapa no andamento do certame.

A publicação confirma a convocação de candidatos posicionados em diferentes colocações, reforçando o avanço do concurso e o cumprimento das fases obrigatórias previstas. De acordo com o edital, os aprovados devem comparecer à Escola de Gestão Penitenciária, na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio, na data e horário especificados, munidos de todos os documentos exigidos para dar sequência ao processo.

A listagem divulgada no Diário Oficial apresenta a relação separada entre candidatas e candidatos do gênero masculino, seguindo rigorosamente a ordem classificatória do concurso. A convocação também determina a obrigatoriedade de comparecimento, etapa essencial para a continuidade das fases administrativas e entrega da documentação necessária.

A Seap destaca que a ausência injustificada resulta em eliminação imediata do certame, conforme as regras estabelecidas no edital. Por isso, os candidatos convocados devem ficar atentos às informações divulgadas e cumprir todos os prazos e orientações determinados pela secretaria.

Se quiser, posso criar uma chamada curta para redes sociais, uma versão reduzida em formato de nota ou um texto complementar explicando as etapas seguintes do concurso.

Lista de Aprovados Seap RJ – Feminino e Masculino

Aprovadas – Gênero Feminino

Classificação Inscrição Nome Nota Final
47 9981027695 ISABELA OLIVEIRA DE MOURA BRASIL 80,00
67 9981029710 THAYANNE DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA 80,00
68 9981008536 INGRID BEATRIZ DUARTE NEVES 80,00
69 9981034294 FABIANA AMARAL PAIXAO 80,00
70 9981002769 HELLEN FIGUEIREDO SOARES 80,00
72 9981043609 ISABELLA TIENI DE BARROS 80,00
73 9981025499 JULIANA MACHADO NOBRE 80,00
74 9981015754 TATIANA MACHADO DA SILVA DE BARROS 80,00
77 9981039848 PAMELA CRISTINA DE AMORIM CALDEIRA 80,00
78 9981022406 FERNANDA DE SOUZA MORAES CARNEIRO 80,00
79 9981019171 PRISCILA TEIXEIRA ROCHA 80,00
80 9981001888 LETICIA SILVA DE MELLO 80,00
81 9981028695 GABRIELLE VALENÇA CORDEIRO 80,00
83 9981036551 ALEXIA ANTUNES DOS SANTOS 80,00
84 9981005102 RAQUEL DA COSTA DIAS 78,75
85 9981001417 VICTÓRIA PEREIRA DA SILVA 78,75
86 9981017961 PRISCILA DA LUZ GUIMARÃES 78,75
203 9981009794 LETÍCIA ARANTES ESTEVÃO 75,00
205 9981023484 GABRIELLE DE OLIVEIRA VANICK 75,00

Aprovados – Gênero Masculino

Classificação Inscrição Nome Nota Final
263 9991037609 MARCO AURÉLIO DOS SANTOS RENDY 80,00
264 9991015691 DANIEL PAULO CARNEIRO NOGUEIRA 80,00
265 9991029837 IGOR DOS SANTOS MATOS DA SILVA 80,00
266 9991041439 RAPHAEL ARCHANGELO DE SOUZA E SILVA 80,00
269 9991054071 ROBERTO DE BORJA REIS NETO 78,75
270 9991004639 MATEUS LUIZ DOS SANTOS 78,75
271 9991042594 MIGUEL VIANNA CONTRUCCI DEMENICES 78,75
272 9991026031 FABRÍCIO PEREIRA DE LIMA 78,75
274 9991018723 FELIPE LACERDA DE SOUZA 78,75
275 9991042795 DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FREITAS 78,75
277 9991039358 NEWTON FERNANDES CAVALLIERI VENTURA MESQUITA 78,75
278 9991055596 ADALBERTO DE ALMEIDA DE ARRUDA 78,75
279 9991024027 RENAN AMORIM DE OLIVEIRA FERREIRA 78,75
280 9991041428 RAMON HENRIQUE DA ROCHA SAUDADES 78,75
281 9991043061 MARCOS VINÍCIUS NUNES LOPES 78,75
282 9991010334 MARCELO SANTANA DE CASTRO 78,75
283 9991007511 EDUARDO REZENDE TEIXEIRA 78,75
284 9991002851 ADENILSON HORAS DE ALMEIDA 78,75
285 9991014487 PEDRO IVO MURAD CURI 78,75
286 9991005965 CARLOS ROBERTO GOMES MADRUGA 78,75
288 9991017053 BRUNO FERREIRA PACHECO 78,75
289 9991035174 JEAN FERNANDES DA SILVA MUNFORD 78,75
291 9991039823 LUCAS MARTINS LEGUIZAMON 78,75
292 9991008333 LUAN ROCHA BARBOSA DE OLIVEIRA 78,75
293 9991042317 JOSÉ CARLOS DA GAMA GUIMARÃES JUNIOR 78,75
294 9991008101 GABRIEL SANTOS DO AMPARO 78,75
295 9991019716 JOSÉ ALBERTO DE FREITAS BUTERI ALVES 78,75
296 9991008646 HUGO GOMES DO NASCIMENTO DA SILVEIRA 78,75
297 9991038740 RODRIGO FERREIRA DONNER 78,75
298 9991011404 PETERSON SIMÕES DE SOUZA 78,75
299 9991027168 DAVI MACEDO DE FREITAS 78,75
304 9991041495 FRANCISCO SANTIAGO DE ASSUNÇÃO 78,75
305 9991035926 GUILHERME MEDEIROS PACHECO MACHADO 78,75
306 9991003114 MURILO DA CUNHA PINTO 78,75

Convocados do dia 25/11

Classificação Inscrição Nome Nota Final
307 9991045269 JOSÉ AUGUSTO KIMUS DIAS FILHO 78,75
309 9991023815 ANDRÉ LUIZ FARIAS AGUIAR 78,75
311 9991024198 JOAO VICTOR DENNIS KICIS 78,75
312 9991009749 VINÍCIUS DUARTE RODRIGUES 78,75
313 9991009757 MATHEUS MARQUES ALVES 78,75
314 9991043438 CAIQUE CANDIDO LEITE 78,75
315 9991019173 MARCUS VINICIUS ESTEVES NEVES 78,75
318 9991002875 ÁLVARO CÉSAR NUNES MARQUES 78,75
319 9991002316 RAFAEL DIAS RIBEIRO 78,75
320 9991029835 MARCELO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 78,75
321 9991009195 LUCAS ALMEIDA DA SILVA 78,75
322 9991023473 ADRIANO SILVA DE PAULA 78,75
325 9991006928 ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA 78,75
327 9991036373 MOISES DE OLIVEIRA SOARES 78,75
328 9991038936 LUCAS ALVES ANGELO 78,75
329 9991013505 BRENNO FERNANDES MADUREIRA ARAUJO 78,75
330 9991014074 MIGUEL ANGELO D’ÁVILA BRUM 78,75
331 9991027703 EDUARDO LIMA DA SILVA 78,75
332 9991026344 LUCAS GABRIEL VALIM VALENTE 78,75
333 9991028527 ANDRE LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA SA 77,50
334 9991049506 VICTOR LUIZ AUGUSTO FEITOZA 77,50
335 9991036537 PAULO HENRIQUE CHRISPINO DE ASSIS 77,50
336 9991035373 MARLLON DUARTE FERNANDES NUNES 77,50
339 9991002927 FHELIPE DO CARMO PEREIRA 77,50
340 9991002588 FÁBIO HENRIQUE BICHI CARVALHO 77,50
341 9991033192 LEONARDO MOTTA DE JESUS 77,50
343 9991052286 TIAGO SANTOS CORDEIRO PINHEIRO 77,50
344 9991015208 CESAR JUNIOR TARGINO MATA 77,50
347 9991011839 MATEUS FERREIRA TEIXEIRA 77,50
348 9991022788 EDUARDO BEZERRA DOS ANJOS 77,50
349 9991030179 FILIPE VIEIRA AVILA 77,50
350 9991016243 MARCOS AURÉLIO SILVA BARBOSA JÚNIOR 77,50
353 9991013678 RAFAEL DIEGO BELO PACHECO 77,50
354 9991001622 LUÍS FERNANDO COSTA PEREIRA 77,50
355 9991008766 LEANDRO DE LIMA MATIAS 77,50
356 9991000760 IRLAN NUNES BANDEIRA 77,50
357 9991049700 RAFAEL GOMES DE ALMEIDA 77,50
358 9991035864 MARCOS GABRIEL DA SILVA GONÇALVES 77,50
359 9991017373 BRUNO CÉLIO EGIDIO DE SOUZA 77,50
361 9991027200 DIEGO RAFAEL MORATO DE OLIVEIRA 77,50
546 9991017919 VITOR DA CONCEIÇÃO COSTA 75,00
551 9991011323 DAVID SOUZA SILVA 75,00
552 9991001245 THYAGO LEAL SILVA 75,00
566 9991032359 JOSÉ ROBERTO GOMES NOGUEIRA 75,00
567 9991040742 MAX WILIAN DE OLIVEIRA 75,00
579 9991019769 DAIAN GABRIEL AZEVEDO SILVA 75,00
583 9991035498 DANIEL DA SILVA VALENTE 75,00
1515 9991038702 SÉRGIO DA SILVA RANGEL 68,75
1533 9991005509 ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO VILAS BÔAS 67,50
1959 9991027880 ANTÔNIO MARCOS ELIAS GALVÃO 65,00
1960 9991032759 EDUARDO DE MORAES FERREIRA 65,00
1962 9991016080 EDUARDO FARSETTE VIEIRA D’ASSUMPÇÃO 65,00
Limpatech