A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (31) a lista com os mortos na megaoperação da Penha e do Alemão, realizada na última terça-feira (28). Considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, a ação terminou com 121 mortos, sendo 117 suspeitos, quatro policiais e dois civis.
De acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, já foram identificados 99 dos suspeitos mortos, dos quais 78 tinham histórico criminal, incluindo homicídio, tráfico de drogas e roubos. Outros 42 possuíam mandados de prisão em aberto. Entre os mortos estão alguns dos principais chefes do Comando Vermelho (CV), facção que transformou os complexos da Penha e do Alemão em seu quartel-general nacional.
Entre os líderes abatidos estão DG, FB e Mazola, da Bahia; PP, do Pará; Chico Rato e Gringo, do Amazonas; Russo, do Espírito Santo; Fernando Henrique dos Santos, de Goiás; e Rodinha, de Itaberaí (GO). Segundo a polícia, 39 dos mortos eram de outros estados, o que comprova a estrutura interestadual da facção.
O secretário Felipe Curi explicou que o CV utilizava os morros cariocas como centros de formação e comando: “As informações de inteligência mostram que é na Penha e no Alemão que os criminosos são treinados e depois retornam aos seus estados para expandir a facção. Ali é o centro de decisão do CV”, afirmou.
A identificação dos corpos ocorreu em regime de força-tarefa no Instituto Médico-Legal (IML), com apoio da perícia técnica e da Polícia Federal. O governador Cláudio Castro (PL) reforçou em nota que o governo seguirá com as ações contra o crime: “Nosso trabalho é livrar a sociedade do tráfico, da milícia e de todo aquele que impede o direito de ir e vir. Continuaremos agindo com técnica e respeito à lei”, escreveu.
O alvo que escapou
O principal alvo da operação, Edgar Alves de Andrade, o Doca, conseguiu escapar do cerco policial. Considerado o maior chefe do Comando Vermelho em liberdade, ele ocupa posição logo abaixo de Marcinho VP e Fernandinho Beira-Mar, ambos presos em presídios federais.
Segundo o secretário de Segurança Pública, Victor Santos, Doca teria usado outros criminosos armados como escudo humano para fugir. O Disque Denúncia oferece R$ 100 mil por informações que levem à sua captura.
Um cenário de guerra
A operação mobilizou 2.500 agentes das polícias Civil e Militar, com apoio de blindados e aeronaves. Os confrontos mais intensos ocorreram na Serra da Misericórdia, onde dezenas de corpos foram encontrados por moradores e levados até a Praça São Lucas, na Penha, para reconhecimento.
Moradores relataram cenas de horror. “Moro aqui há 58 anos e nunca vi algo assim. É uma tragédia que vai demorar para sair da cabeça”, disse uma moradora. Outro comparou a cena a um tsunami: “Corpos espalhados um sobre o outro”.
O balanço da operação
A Operação Contenção teve como objetivo desarticular o Comando Vermelho e cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão. O balanço aponta:
-
121 mortos (117 suspeitos e 4 policiais);
-
113 presos, sendo 33 de outros estados;
-
10 menores apreendidos;
-
91 fuzis, 26 pistolas e 1 revólver apreendidos;
-
Mais de 1 tonelada de drogas recolhida.
Lista dos mortos identificados na megaoperação da Penha e do Alemão
A lista divulgada pela Polícia Civil, com nomes, apelidos e origens, está disponível no relatório oficial da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Ela revela o alcance nacional do CV e o papel dos complexos da Penha e do Alemão como centros estratégicos do tráfico no país.
| Nº | Nome completo | Apelido(s) | Idade |
|---|---|---|---|
| 1 | Adailton Bruno Schmitz da Silva | — | 35 |
| 2 | Adan Pablo Alves de Oliveira | Madruga | 28 |
| 3 | Aleilson da Cunha Luz Junior | Madrugadão | 26 |
| 4 | Alessandro Alves de Souza | — | 32 |
| 5 | Alessandro Alves Silva | — | 19 |
| 6 | Alexsandro Bessa dos Santos | Prejudicado | 51 |
| 7 | Alisom Lemos Rocha | Russo / Gordinho do Valão | 27 |
| 8 | Anderson da Silva Severo | Maestro / Uander | 38 |
| 9 | André Luiz Ferreira Mendes Junior | Cabeludo | 22 |
| 10 | Arlen João de Almeida | Terrorista / João | 31 |
| 11 | Brendon César da Silva Souza | — | 25 |
| 12 | Bruno Correa da Costa | Bruno | 30 |
| 13 | Carlos Eduardo Santos Felício | — | 21 |
| 14 | Carlos Henrique Castro Soares da Silva | Soldado | 27 |
| 15 | Cauãn Fernandes do Carmo Soares | — | 19 |
| 16 | Célio Guimarães Júnior | — | 29 |
| 17 | Claudinei Santos Fernandes | CL | 17 |
| 18 | Cleideson Silva da Cunha | Loirinho | 27 |
| 19 | Cleiton Cesar Dias Mello | — | — |
| 20 | Cleiton da Silva | Mãozinha | 33 |
| 21 | Cleiton Souza da Silva | — | — |
| 22 | Cleys Bandeira da Silva | — | 26 |
| 23 | Danilo Ferreira do Amor Divino | Mazola | 38 |
| 24 | Diego dos Santos Muniz | — | 29 |
| 25 | Diogo Garcez Santos Silva | DG | 31 |
| 26 | Douglas Conceição de Souza | Chico Rato | 32 |
| 27 | Eder Alves de Souza | — | 37 |
| 28 | Edione dos Santos Dias | — | 35 |
| 29 | Edson de Magalhães Pinto | Mangote | 21 |
| 30 | Emerson Pereira Solidade | Piter | 27 |
| 31 | Evandro da Silva Machado | — | 38 |
| 32 | Fabian Alves Martins | — | — |
| 33 | Fabiano Martins Amancio | — | 28 |
| 34 | Fabio Francisco Santana Sales | — | 36 |
| 35 | Fabricio dos Santos da Silva | — | — |
| 36 | Felipe da Silva | Tíuba | 32 |
| 37 | Fernando Henrique dos Santos | — | 29 |
| 38 | Francisco Myller Moreira da Cunha | Gringo / Suíça | 32 |
| 39 | Francisco Nataniel Alves Gonçalves | — | 48 |
| 40 | Francisco Teixeira Parente | Mongol | 30 |
| 41 | Gabriel Lemos Vasconcelos | — | 23 |
| 42 | Gustavo Souza de Oliveira | — | — |
| 43 | Hercules Salles de Lima | — | 24 |
| 44 | Hito José Pereira Bastos | Dimas | 31 |
| 45 | Jean Alex Santos Campos | — | — |
| 46 | Jeanderson Bismarque Soares de Almeida | Bis | 33 |
| 47 | Jonas de Azeredo Vieira | — | 29 |
| 48 | Jônatas Ferreira Santos | Joni Visão | 37 |
| 49 | Jonatha Daniel Barros da Silva | — | 18 |
| 50 | José Paulo Nascimento Fernandes | — | — |
| 51 | Josigledson de Freitas Silva | Gleissim / Traquino | 34 |
| 52 | Juan Marciel Pinho de Souza | — | 20 |
| 53 | Kauã de Souza Rodrigues da Silva | — | — |
| 54 | Kauã Teixeira dos Santos | — | 18 |
| 55 | Kleber Izaias dos Santos | — | — |
| 56 | Leonardo Fernandes da Rocha | — | 35 |
| 57 | Luan Carlos Dias Pastana | Luan Castanhal | 35 |
| 58 | Luan Carlos Marcolino de Alcântara | Tubarão | 24 |
| 59 | Lucas da Silva Lima | LK / Pezão | 29 |
| 60 | Lucas Guedes Marques | — | 29 |
| 61 | Luciano Ramos Silva | — | 32 |
| 62 | Luiz Carlos de Jesus Andrade | Zóio | 23 |
| 63 | Luiz Claudio da Silva Santos | — | 28 |
| 64 | Luiz Eduardo da Silva Mattos | — | 21 |
| 65 | Maicon Pyterson da Silva | DJ | 28 |
| 66 | Maicon Thomaz Vilela da Silva | MK | 31 |
| 67 | Marcio da Silva de Jesus | — | 22 |
| 68 | Marcos Adriano Azevedo de Almeida | BC / Beiço / Mateus / Matheus | 32 |
| 69 | Marcos Antonio Silva Junior | — | 25 |
| 70 | Marcos Vinicius da Silva Lima | Rodinha / Brancão / MV | 27 |
| 71 | Marllon de Melo Felisberto | Branquinho / Balão | 28 |
| 72 | Maxwel Araújo Zacarias | Dedão | 38 |
| 73 | Michael Douglas Rodrigues Fernandes | — | 28 |
| 74 | Michel Mendes Peçanha | Diguerra | 14 |
| 75 | Nailson Miranda da Silva | Moju / Mujuzinho | 27 |
| 76 | Nelson Soares dos Reis Campos | Cabeludo | 27 |
| 77 | Rafael Correa da Costa | — | — |
| 78 | Rafael de Moraes Silva | — | 31 |
| 79 | Ricardo Aquino dos Santos | — | — |
| 80 | Richard Souza dos Santos | Prejudicado | 20 |
| 81 | Rodolfo Pantoja da Silva | — | 28 |
| 82 | Ronald Oliveira Ricardo | — | 25 |
| 83 | Ronaldo Julião da Silva | — | 46 |
| 84 | Tiago Neves Reis | — | 26 |
| 85 | Vanderley Silva Borges | — | 28 |
| 86 | Victor Hugo Rangel de Oliveira | — | 32 |
| 87 | Vitor Ednilson Martins Maia | Ipixuna do Pará | 25 |
| 88 | Wagner Nunes Santana | — | — |
| 89 | Waldemar Ribeiro Saraiva | Fantasma | 21 |
| 90 | Wallace Barata Pimentel | Pizza | 27 |
| 91 | Wellington Brito dos Santos | — | 20 |
| 92 | Wellinson de Sena dos Santos | — | 20 |
| 93 | Wendel Francisco dos Santos | — | 24 |
| 94 | Wesley Martins e Silva | PP | 27 |
| 95 | Willian Botelho de Freitas Borges | — | 23 |
| 96 | Yago Ravel Rodrigues Rosário | Ravel do CV | 19 |
| 97 | Yan dos Santos Fernandes | — | 20 |
| 98 | Yure Carlos Mothé Sobral Palomo | — | 23 |
| 99 | Yuri dos Santos Barreto | — | 22 |














